一、主要功能及用途
電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)線圈測(cè)試平臺(tái),具備兩個(gè)載物臺(tái)面,能夠放置充電機(jī)端發(fā)射線圈(下平臺(tái))和車(chē)輛端接收線圈(下平臺(tái)),通過(guò)調(diào)節(jié)載物臺(tái)面實(shí)現(xiàn)發(fā)射線圈與接收線圈在X/Y/Z軸(空間笛卡爾坐標(biāo)系)上的相對(duì)位移、相對(duì)角度的調(diào)節(jié)與測(cè)量,并能準(zhǔn)確顯示。 |
二、產(chǎn)品展示
三、上位機(jī)控制功能
1.位姿模擬、多自由度復(fù)合運(yùn)動(dòng)。 | |||||||||
2.單自由度運(yùn)動(dòng):平臺(tái)根據(jù)輸入的目標(biāo)位置及速度,從當(dāng)前位置運(yùn)動(dòng)到目標(biāo)位置。 | |||||||||
3.正弦波模擬:根據(jù)輸入的幅值、頻率和相位,做相應(yīng)的正弦運(yùn)動(dòng)。 | |||||||||
4.數(shù)據(jù)腳本運(yùn)動(dòng):平臺(tái)根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)腳本進(jìn)行運(yùn)動(dòng)。 | |||||||||
5.保存實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù):保存平臺(tái)運(yùn)動(dòng)的數(shù)據(jù)為T(mén)XT文件 | |||||||||
6.路譜濾波處理,隨機(jī)波復(fù)現(xiàn),路譜、海浪譜、飛行譜復(fù)現(xiàn)等功能。 | |||||||||
7.通過(guò)TCP/IP協(xié)議,為用戶(hù)提供第三方控制接口(上位機(jī)接口)。 | |||||||||
8.提供內(nèi)同步、外同步數(shù)據(jù)輸出控制接口 |
四、上位機(jī)監(jiān)視功能
1.實(shí)時(shí)電動(dòng)缸長(zhǎng)度顯示。(選配) | |||||||||
2.驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)顯示。(選配) | |||||||||
3.六自由度正解:通過(guò)實(shí)際的電動(dòng)缸的長(zhǎng)度解算成平臺(tái)的實(shí)際姿態(tài)。(選配) | |||||||||
4.數(shù)據(jù)畫(huà)圖:將平臺(tái)姿態(tài)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)繪制成圖形。 |
五、硬件參數(shù)選型表
運(yùn)動(dòng) 指標(biāo) |
????????? 型號(hào)/ 運(yùn)動(dòng)指標(biāo) |
YSL06- F100 |
YSL06- F200 |
YSL06- F500 |
YSL06- F1000 |
YSL06- F2000 |
YSL06- F5000 |
YSL06- F10000 |
YSL06- F30000 |
額定負(fù)載(kg) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 30000 | |
縱傾\俯仰(α) | ±10°/ ±20°/ ±30°/ ±45°~±60°(可定制) | ||||||||
橫滾\滾轉(zhuǎn)(β) | ±10°/ ±20°/ ±30°/ ±45°~±60°(可定制) | ||||||||
航向\偏航(γ) | ±10°/ ±20°/ ±30°/ ±45°~360°(可定制) | ||||||||
垂直升降(z) | ±50mm / ±100mm / ±200mm/ ±300mm/ ±500mm~(可定制) | ||||||||
縱向位移(y) | ±50mm / ±100mm / ±200mm/ ±300mm/ ±500mm~(可定制) | ||||||||
側(cè)向位移(z) | ±50mm / ±100mm / ±200mm/ ±300mm/ ±500mm~(可定制) | ||||||||
最大負(fù)載可達(dá)50噸 |